DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Botella de Hielo Coca-Cola
Coca- Cola
Coca-Cola
23/03/2013
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | John Raúl Forero | Ogilvy & Mather | VP Creativo / Redactor |
2. | Juan Pablo Alvarez | Ogilvy & Mather | Director General Creativo |
3. | Mauricio Guerrero | Ogilvy & Mather | Director General Creativo |
4. | Ivan Rivera | Ogilvy & Mather | Director Creativo / Redactor |
5. | Camilo Ruano | Ogilvy & Mather | Director Creativo / Director de Arte |
6. | Fernando Parra | Ogilvy & Mather | Director de Arte |
7. | Manuel Alvarez | Ogilvy & Mather | Director de Arte |
8. | Mario Virgúez | Ogilvy & Mather | Director de Arte |
9. | Sandra Valdez | Ogilvy & Mather | Directora de Cuentas |
10. | Manuel Estrada | Ogilvy & Mather | Ejecutivo de Cuenta |
11. | Marcel Palacio | Ogilvy & Mather | Director de Cuenta |
12. | Gala Vence | Ogilvy & Mather | Producción Audiovisual |
13. | Rosario Carvajal | Ogilvy & Mather | Producción Audiovisual |
14. | Los Notarios | Los Notarios | Productora |
15. | Felipe Cortes | Director | |
16. | Juan Pablo Bernal | Productor | |
17. | Jorge Villarreal | Ogilvy & Mather | Redactor |
18. | Gabriel Escobar | Ogilvy & Mather | Director de Arte |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Desde 1886, Coca-Cola nos ha refrescado cada verano. Pero ¿cómo podemos hacer que la marca se mantuviera fresca este verano? ¿Y cómo podíamos conectar la marca con nuestra audiencia durante esta temporada?
La temporada de verano es muy importante para las ventas de Coca-Cola, por esto tuvimos que crear una campaña única que llamara la atención de las personas con la marca.
Creamos la Botella de Hielo COCA-COLA, una botella de Coca-Cola hecha totalmente de hielo. Esta mantiene la Coca-Cola a la temperatura perfecta, incluso en los días más calurosos.
Se vendieron 265 botellas en promedio cada hora, 12 veces más que una Coca-Cola regular.
50 millones de impresiones en medios digitales y 18 millones de resultados en búsquedas de Google.