DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Dew Bottle Tool
Pepsi
Mountain Dew
13/01/2014
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | Hugo Corredor | Director Creativo General | |
2. | Giovanni Martinez | Director Creativo General | |
3. | Daniel Álvarez | Director Creativo | |
4. | Alejandro Gómez | Director Creativo | |
5. | Ramón Blanco | Redactor | |
6. | Julián Lozano | Director de Arte | |
7. | Juanita Rodríguez | Supervisor de Cuenta | |
8. | Javier Jiménez | Director de Cuenta | |
9. | Giovanni Rociasco | Ejecutivo de Cuenta | |
10. | Héctor Niel | Direktor Films | Director |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Todo empezó con una investigación etnográfica sobre skaters en Colombia. Nos convertimos su sobra durante 72 horas y descubrimos dos grandes verdades.
1. los skaters pasan el 50% de su tiempo en actividades relacionadas con el skateboard.
2. Dentro de ese tiempo el 60% lo gastan practicando y el otro 40% arreglando sus tablas.
De este hallazgo nació la idea de convertir nuestra botella en algo útil que pudieran utilizar, una herramienta. Y así empezó la creación del DEW TOOL.