DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
TIBURÓN
CLARO CORPORATIVO
CLAROCLOUD
15/06/2014
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | RODRIGO TORRES | JWT | VICEPRESIDENTE CREATIVO |
| 2. | FERNANDO ESCOBAR | JWT | DIRECTOR CREATIVO |
| 3. | GERARDO PIÑEROS | JWT | DIRECTOR DE ARTE |
| 4. | ADRIANA PINEDA | JWT | VICEPRESIDENTE DE PLANEACION |
| 5. | MONICA ESLAVA | JWT | DIRECTOR DE CUENTA |
| 6. | MARIA JOSE MARTIN | JWT | EJECUTIVA DE CUENTA |
| 7. | CARLOS RODRIGUEZ | JWT | DIRECTOR ARTE FINAL |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Aviso para la factura mensual para las empresas que muestra cómo las reglas del juego empresarial pueden cambiar implementando Clarocloud. A través de una metáfora del mundo animal vemos cómo la presa puede cazar al depredador, en este caso, el pez al tiburón.
