DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Yummy Bill
Claro
Claro Video
01/05/2015
Geometry Global
Calle 100 7A - 81
746 27 27
Bogotá
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | Xavier Serrano | Geometry Global | CEO | 
| 2. | Juan José Posada | Geometry Global | Chief Creative Officer LATAM | 
| 3. | Camilo Afanador | Geometry Global | Vicepresidente de Producción y Campo | 
| 4. | María Cristina Manosalva | Geometry Global | Grouper de Cuentas | 
| 5. | Edwin Pineda | Geometry Global | Director Creativo | 
| 6. | Jonathan Castillo | Geometry Global | Director Creativo | 
| 7. | Andrés Herrera | Geometry Global | Director de Arte | 
| 8. | Milton Velasquez | Geometry Global | Redactor | 
| 9. | Leonardo Simbaqueba | Geometry Global | Director de Cuentas | 
| 10. | Erika Quintero | Geometry Global | Ejecutiva de Cuentas | 
| 11. | Alejandro Ramírez | Geometry Global | Producción gráfica | 
| 12. | Paul Sin | Geometry Global | Director de Arte | 
| 13. | Juan Camilo Vallejo | Geometry Global | Director de Arte | 
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Claro, el operador de televisión por cable más grande del país, tenía una oportunidad enorme: sólo el 5% de los suscriptores estaban utilizando el servicio de Pay Per View.
Se estaban perdiendo un producto increíble: Claro Video con más de 30.000 títulos y estrenos mensuales, un servicio muy superior al de la competencia.
Teníamos que hacer que lo probaran.
 
Idea: Yummy Bill  
Convertimos el medio que produce más amargura y frustración (la factura), en un plan irresistible: Yummy Bill, una película gratis y un paquete de palomitas de maíz.





