DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
TIGO MUSIC 360
TIGO COLOMBIA
TIGO MUSIC
30/08/2014
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | DIEGO TORO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA | DIRECTOR DE NEGOCIOS ANDES |
| 2. | ANA PAOLA NIÑO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA | GERENTE DE NEGOCIOS |
| 3. | ANDREA LOPEZ LONDOÑO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA | COORDINADORA DE NEGOCIOS |
| 4. | KAREN LORENA GARCÍA FORERO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA | EJECUTIVA DE CUENTA |
| 5. | CATALINA RIVERA CHACÓN | SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA | COMMUNITY MANAGER |
| 6. | ALAN PULIDO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA | REALIZADOR AUDIOVISUAL INHOUSE |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
zdckjshdcvlksjvb s,jk bs,dbc
