DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
VIsa Check In
Visa Colombia
Visa
04/07/2015
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hernán Peña | Proximity Colombia | CEO |
| 2. | Zarina Ávila | Proximity Colombia | Data & Social Intelligence Director |
| 3. | Barbara Castro | Proximity Colombia | Account Manager |
| 4. | Lina Toledo | Proximity Colombia | Directora de Cuenta |
| 5. | Emilio Mutis Canal | Proximity Colombia | Director Creativo |
| 6. | Adriana Álvarez | Proximity Colombia | Director Creativo |
| 7. | Carlos Jiménez | Proximity Colombia | Director Creativo |
| 8. | Sebastián Henao | Proximity Colombia | Copy |
| 9. | Jeimy Hernández | Proximity Colombia | Ejecutiva de cuenta |
| 10. | Johana Hernández | Proximity Colombia | Web Designer |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Estuvimos en Castelao sin estar en Castelao.
Teníamos que crear una actividad para el partido de Colombia contra Brasil, en donde demostraramos que los hinchas colombianos y Visa apoyaban a la selección.
¿Cómo lo hicimos? Usando una acción nativa de facebook, posteamos un contenido en donde invitamos a las personas a hacer check in en el estadio de Castelao. En dos horas y antes de que se pautará el contenido, las personas empezaron a viralizar el contenido y chequearse en el estadio.
Al final logramos más de 18.000 check ins.
