DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
UNIDOS DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
CAMPAÑA COPA AMÉRICA
25/09/2015
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | FERNANDO BELLOTTI | LEO BURNETT ARGENTINA | REGIONAL CREATIVE DIRECTOR |
| 2. | MAURICIO SARMIENTO | LEO BURNETT COLOMBIA | CREATIVE VP |
| 3. | HERBERTH MONTERROSO | LEO BURNETT COLOMBIA | DIRECTOR GENERAL CREATIVO |
| 4. | DIEGO ORTIZ | LEO BURNETT COLOMBIA | DIRECTOR GENERAL CREATIVO |
| 5. | DANIEL PAYÁN | LEO BURNETT COLOMBIA | Director Creativo |
| 6. | ANDRÉS MEJÍA | LEO BURNETT COLOMBIA | Director Creativo |
| 7. | MARIO MARANTÁ | LEO BURNETT COLOMBIA | Director de Arte |
| 8. | BYRON POVEDA | LEO BURNETT COLOMBIA | Director de Arte |
| 9. | CAMILO CAÑIZARES | LEO BURNETT COLOMBIA | Director de Arte |
| 10. | ANDRÉS SUÁREZ | LEO BURNETT COLOMBIA | Director de Arte |
| 11. | ANDRÉS OSORIO | LEO BURNETT COLOMBIA | Diseñador WEB |
| 12. | JUAN GALINDO | LEO BURNETT COLOMBIA | Diseñador WEB |
| 13. | CARLOS VERGARA | LEO BURNETT COLOMBIA | Redactor |
| 14. | DIEGO VITERI | LEO BURNETT COLOMBIA | Redactor |
| 15. | JUAN E. HENAO | LEO BURNETT COLOMBIA | Redactor |
| 16. | IVÁN ROCHA | LEO BURNETT COLOMBIA | Redactor |
| 17. | JANETH CONSUEGRA | LEO BURNETT COLOMBIA | Directora de Cuentas |
| 18. | ANDRÉS CANO | LEO BURNETT COLOMBIA | Project Manager |
| 19. | HERNÁN RESTREPO | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo Digital |
| 20. | MAURO RIVERA | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo Digital |
| 21. | ALEJANDRA RODRÍGUEZ | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo Digital |
| 22. | ANA IBAÑEZ | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo Digital |
| 23. | DIEGO AMORTEGUI | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo de Medios |
| 24. | MARCELA MALDONADO | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo de Medios |
| 25. | CATALINA CASTILLO | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo de Medios |
| 26. | JOHAN RODRÍGUEZ | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo de Medios |
| 27. | JOSÉ PERILLA | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo de Medios |
| 28. | DANIEL PUENTES | LEO BURNETT COLOMBIA | Equipo de Medios |
| 29. | BEE CONCEPT | Agencia de Producción | |
| 30. | InHauStudio | Agencia de Producción | |
| 31. | Plasticstudio.tv | Agencia de Producción | |
| 32. | Starcom | Agencia de Medios |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Solo 19 mil colombianos pudieron viajar a Chile a apoyar a su equipo durante la Copa América, los otros 48 millones se quedaron en casa. Sin embargo, el Banco Davivienda quería que todos los colombianos alentarán a su selección como si estuvieran en Chile.
Creamos Unidos Davivienda, una aplicación que le permitía a nuestra hinchada apoyar a la selección por medio de sus celulares, con gestos como gritar, aplaudir y hasta abuchear, reaccionando en tiempo real a los sucesos de cada partido.
Así, además de lograr unir el aliento de todos los colombianos, con el de nuestros compatriotas en Chile, alcanzamos cifras históricas:
- App #1 en descargas durante 10 días consecutivos en el App Store y Google Play.
- Una hinchada de más de 178.000 usuarios capaces de llenar 4 veces el Estadio Nacional de Chile.
- 48.000 colombianos gritando a una sola voz un gol de su selección.
