DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Mensajes de paz que caen del cielo
Tigo
Soy Capaz de hacerte Sonreír
08/09/2014
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | Enrique Coral | On Brand | Director Creativo General |
2. | Álvaro Potes | On Brand | Director Ejecutivo General |
3. | Milton Galindo | On Brand | Director Creativo |
4. | Ricardo Nieto | On Brand | Director de Arte |
5. | Iván Rocha | On Brand | Copy |
6. | Ana María Avellaneda | On Brand | Ejecutiva |
7. | Tatiana Chajín | On Brand | Planner |
8. | Jonnathan Montoya | On Brand | Productor |
9. | Carlos Hernández | On Brand | Gráfico |
10. | Carolina Pinilla | ARIADNA | Dirección de Cuentas |
11. | Jorge Rojas | ARIADNA | Dirección Creativa |
12. | Sergio Gómez | ARIADNA | Redacción |
13. | Victor Vargas | ARIADNA | Dirección de Arte |
14. | Daniel Rada | ARIADNA | Diseño |
15. | John Huerfano | ARIADNA | Director de Producción |
16. | Angélica Díaz | ARIADNA | Directora de Social Media |
17. | Carlos Caballero | ARIADNA | Community Management |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Tigo y su campaña Soy Capaz de Hacerte Sonreír, recolectó 372 mil sonrisas, sonrisas que se convirtieron en llamadas de paz para Buenaventura.
Ul lugar afectado por la violencia, donde el 80 % de su población vive con menos de $ 4000 al día y donde llamar a sus seres queridos y saber cómo están no es su prioridad. Para invitar a los habitantes de Buenaventura a que se acercaran para disfrutar de estos minutos gratis y llamar a quienes quisieran, lanzamos en diferentes puntos de la ciudad, desde un drone, miles de volantes en forma de palomas. Volantes que además de ser informativos, eran un símbolo de paz y de buenas noticias para una región, que pareciese olvidada por el resto de los colombianos.