DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Sprintweet 415
Mercedes benz / Daimler S.A.
Sprinter415
01/05/2015
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | Xavier Serrano | Geometry Global | CEO |
2. | Juan José Posada | Geometry Global | Chief Creative Officer LATAM |
3. | Camilo Afanador | Geometry Global | Vicepresidente de Producción y Campo |
4. | María Cristina Manosalva | Geometry Global | Grouper de Cuentas |
5. | Edwin Pineda | Geometry Global | Director Creativo |
6. | Jonathan Castillo Jaramillo | Geometry Global | Director Creativo |
7. | Nicolás García | Geometry Global | Redactor |
8. | Yeison Ruiz | Geometry Global | Director de Arte |
9. | Tatiana Lopez | Geometry Global | Director de Arte |
10. | David Chona | Geometry Global | Animación |
11. | Ramiro García | Geometry Global | Programación |
12. | Henry Ramirez | Geometry Global | Director Digital |
13. | Maria Paula Marmolejo | Geometry Global | Director de Cuenta. |
14. | Camilo Beltrán | Geometry Global | Ejecutivo de cuenta |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
La mayoría de nuestros consumidores son dueños de pequeños negocios y utilizan Twitter como uno de los canales principales para promocionar sus productos. Sprinter415 es el vehículo con la mayor capacidad de su categoría.
Para demostrarlo le dimos a nuestros usuarios una nueva herramienta digital. Creamos Springtweet415, un app que les permitía escribir más de 415 caracteres en sus tweets.
Así tienen más espacio para comunicar sus productos, lo que probablemente signifique mayores ventas.