DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
WIFI AMBULANTE
UNE 4G LTE
MIFI 4G LTE
14/03/2014
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | RODRIGO BOLIVAR | DDB | VP CREATIVO |
2. | RODRIGO DAVILA | DDB | VP CREATIVO |
3. | MARCO MUÑOZ | DDB | D CREATIVO GENERAL |
4. | DANIEL CALLE | DDB | D CREATIVO GENERAL |
5. | LEONARDO VALENCIA O | DDB | DC GRUPO / REDACTOR |
6. | FABIAN FERNÁNDEZ | DDB | DIRECTOR DE ARTE |
7. | ANDRÉS GARCÍA | DDB | DIRECTOR DE ARTE |
8. | NATALIA HERNÁNDEZ | DDB | EJECUTIVA DE CUENTA |
9. | MATEO GARCÍA | DDB | EJECUTIVO DE CUENTA |
10. | ISABEL PAEZ | DDB | PRODUCTORA AGENCIA |
11. | DARIO LOZANO | DDB | PRODUCTOR AGENCIA |
12. | SEBASTIAN LOPEZ BORDA | LOS NOTARIOS | DIRECTOR |
13. | NATHALIE BURNSIDE | LOS NOTARIOS | PRODUCTORA EJECUTIVA |
Créditos de la central de medios
PHD
4851600
Bogotá
Andrés Benjumea
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
En diferentes calles de Bogotá los vendedores callejeros conformaron el WiFI ambulante, un nuevo medio con el que se dio a conocer el nuevo dispositivo de Internet Móvil MIFI 4G LTE UNE.
De esta manera las personas que le compraban algo o se aceraban a los vendedores, tenían acceso a una red WiFi rápida y gratuita con la que tenían una experiencia real que les permitía conocer el producto, en cualquier lugar.
En una semana, el 50% de las personas que compraban algo a los vendedores ambulantes o que se encontraban cerca de ellos, tuvieron una experiencia real con el MIFI 4G LTE de UNE.
En el mes de la campaña, el cumplimento de ventas superó su objetivo siendo un 111% como resultado de ventas durante este mes.