DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Vidapp
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Institucional
11/02/2014
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | Mauricio Rocha | Y&R Bogotá | Vicepresidente Creativo |
2. | Tito Chamorro | Y&R Bogotá | Director Creativo General |
3. | Juan Pablo Alvarado | Y&R Bogotá | Director Creativo General |
4. | Ricardo Uribe | Y&R Bogotá | Director Creativo |
5. | Julián Núñez | Y&R Bogotá | Director Creativo |
6. | Juan Carlos Sosa | Y&R Bogotá | Director Creativo |
7. | Sebastián Sánchez | Y&R Bogotá | Redactor |
8. | Andrés Luque | Y&R Bogotá | Redactor |
9. | Sebastián Cuevas | Y&R Bogotá | Redactor |
10. | Daniel Sáenz | Y&R Bogotá | Director de Arte / Editor |
11. | Santiago Robledo | Wunderman Colombia | Director de producción digital |
12. | Julián Mercado | Wunderman Colombia | Project Manager |
13. | Edgar Gómez | Wunderman Colombia | Director de Tecnología |
14. | Oscar Caratón | Wunderman Colombia | Desarrollo |
15. | Camilo Plazas | ID Interactive | Director de Cuentas |
Créditos de la central de medios
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Después de una emergencia o un fenómeno natural terminado en desastre, el número de víctimas es incierto, los rescatistas deben actuar por instinto y la angustia en las familias es cada vez peor. Por eso creamos una aplicación que usa tecnología existente para localizar a las víctimas después de una emergencia, actualizando su ubicación cada 15 minutos desde el primer momento en que la descargan, en una base de datos de alta seguridad.