DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
CANCHAS HECHAS DE MENSAJES
MARCA PAÍS COLOMBIA
MARCA PAÍS COLOMBIA
04/07/2014
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | ALBRECHT BAKE | JWT | DIRECTOR CREATIVO- COPY |
2. | PAOLA BARRERO | JWT | DIRECTOR CREATIVO -DE ARTE |
3. | JUAN FELIPE SIERRA | JWT | DIRECTOR DE ARTE |
4. | WILSON CAICEDO | JWT | REDACTOR |
5. | MARTIN SIERRA | JWT | COPY DIGITAL |
6. | DIEGO FAJARDO | JWT | GRÁFICO DIGITAL |
7. | VANESSA CERVINI | JWT | COMMUNITY MANAGER |
8. | NATALIA VILLEGAS | JWT | DIRECTOR DE CUENTA |
9. | DIANA ALMANZA | JWT | EJECUTIVA DE CUENTA |
10. | CAMILA GALAN | JWT | EJECUTIVA DE CUENTA |
11. | MARIA MERCEDES MEDINA | JWT | PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVISIÓN |
12. | GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA | JWT | AGENCIA DIGITAL |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Normalmente las canchas de fútbol están hechas de cemento, de pasto.
Otras simplemente de barro.
Con la ayuda de todos los colombianos nos propusimos construir las primeras
canchas de fútbol hechas con mensajes.
Cada vez que un colombiano enviaba un mensaje usando #LoBuenoDeColombia , la silla de un estadio en Brasil se llenaba.
Al llenar un estadio virtual, una cancha de fútbol se construía en Colombia.
Necesitábamos 651.293 mensajes que correspondían a todas las sillas de los 12 estadios de Brasil.
Con la ayuda de Coca Cola desarrollamos un aplicativo capaz de reunir todos los mensajes enviados a través del hashtag.
Lo logramos. Hoy estamos construyendo 12 canchas de fútbol que cambiarán la historia de cientos de niños colombianos.