DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Agua Bendita
Ministerio de Medio ambiente y desarrollo sostenible
Institucional
15/09/2015
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Corredor | Sancho BBDO | VP creativo |
| 2. | Giovanni Martinez | Sancho BBDO | VP creativo |
| 3. | Nicolás Murillo | Sancho BBDO | Director creativo Total Work |
| 4. | Miguel Rojas | Sancho BBDO | Director creativo Total Work |
| 5. | Monica Nieto | Sancho BBDO | Directora cuentas Total Work |
| 6. | Arturo Suarez | Sancho BBDO | Director creativo |
| 7. | Daniel Mora | Sancho BBDO | Director creativo |
| 8. | Silvia Vega | Sancho BBDO | Gerente de cuenta |
| 9. | Paola Quicazan | Sancho BBDO | Gerente de cuenta |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
En Colombia el 84% de la población es católica. Ellos cuidan y respetan un agua en especial: El agua bendita. Así que para ahorrar agua en tiempos de sequía, decidimos bendecir ríos, lagunas, represas, y acueductos, es decir, bendecimos el agua de todo un país.
