DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
#EllasHablan
ABI
PONY MALTA
11/10/2020
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | Francisco Samper | MULLEN LOWE SSP3 | CEO |
| 2. | Carlos Andrés Rodríguez | MULLEN LOWE SSP3 | CCO |
| 3. | Juan Pablo García | MULLEN LOWE SSP3 | COO |
| 4. | Camilo Plazas | MULLEN LOWE SSP3 | CIO |
| 5. | Jorge Eliécer Pinto | MULLEN LOWE SSP3 | Creative Director |
| 6. | Guillermo Siachoque | MULLEN LOWE SSP3 | Creative Director |
| 7. | Laura Medina | MULLEN LOWE SSP3 | Senior Copywriter |
| 8. | Gabriel Felipe Muñoz Lara | MULLEN LOWE SSP3 | Art Director |
| 9. | Fabiana Manzi | MULLEN LOWE SSP3 | Account Director |
| 10. | Juan Sebastián Arévalo | MULLEN LOWE SSP3 | Account Executive |
| 11. | Jennifer Boshell | MULLEN LOWE SSP3 | Digital Director |
| 12. | Carolina Mejía | MULLEN LOWE SSP3 | Planner Director |
| 13. | Laura Torres | MULLEN LOWE SSP3 | Planner |
| 14. | Jose Vicente Altamar | MULLEN LOWE SSP3 | Production Director |
| 15. | Andrés Torres | MULLEN LOWE SSP3 | Animation |
| 16. | Julián David Gonzalez | MULLEN LOWE SSP3 | Animation |
| 17. | Javier Cáceres | MULLEN LOWE SSP3 | Animation |
| 18. | Nicolás Fuenmayor | MULLEN LOWE SSP3 | Animation |
| 19. | Camilo Andrés Medina | MULLEN LOWE SSP3 | Music |
| 20. | Juan Alonso Torres | ABI | Marketing Director |
| 21. | Dubraska Arguinzonez | ABI | Nabs Promos & Platforms Specialist |
| 22. | Juan David Restrepo Bedoya | MULLEN LOWE SSP3 | Animation |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
