DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Chef
Seguros Bolívar
Mundial
01/04/2014
CRÉDITOS
Nombre | Compañía | Cargo | |
---|---|---|---|
1. | Mauricio Sarmiento | Leo Burnett Bogotá | Director Creativo General |
2. | Fernando Hernández | Leo Burnett Bogotá | Director Creativo General |
3. | Germán Espitia | Leo Burnett Bogotá | Director Creativo General |
4. | Diego Almanza | Leo Burnett Bogotá | Director Creativo |
5. | Camilo Carvajal | Leo Burnett Bogotá | Director Creativo |
6. | Andrés Restrepo | Leo Burnett Bogotá | Copy Senior |
7. | Anderson Quiroga | Leo Burnett Bogotá | Copy Senior |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL