DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
VIsa Check In
Visa Colombia
Visa
04/07/2015
CRÉDITOS
| Nombre | Compañía | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hernán Peña | Proximity Colombia | CEO |
| 2. | Barbara Castro | Proximity Colombia | Account Manager |
| 3. | Zarina Ávila | Proximity Colombia | Data & Social Intelligence Director |
| 4. | Miguel Dallos | Proximity Colombia | Planning Manager |
| 5. | Lina Toledo | Proximity Colombia | Account Director |
| 6. | Emilio Mutis Canal | Proximity Colombia | Creative Director |
| 7. | Adriana Álvarez | Proximity Colombia | Creative Director |
| 8. | Carlos Jimenez | Proximity Colombia | Art Director |
| 9. | Sebastián Henao | Proximity Colombia | Copy |
| 10. | Jeimy Hernández | Proximity Colombia | Account executive |
| 11. | Johana Hernández | Proximity Colombia | Web Designer |
DESCRIPCIÓN DEL COMERCIAL
Estuvimos en Castelao sin estar en Castelao.
Teníamos que crear una actividad para el partido de Colombia contra Brasil, en donde demostraramos que los hinchas colombianos y Visa apoyaban a la selección.
¿Cómo lo hicimos? Usando una acción nativa de facebook, posteamos un contenido en donde invitamos a las personas a hacer check in en el estadio de Castelao. En dos horas y antes de que se pautará el contenido, las personas empezaron a viralizar el contenido y chequearse en el estadio.
Al final logramos más de 18.000 check ins.
