Ganadores 2016
24 noviembre 2016 | Giovanni Rozo
De 639 entries, el jurado presidido por el creativo más premiado del cono sur, Pablo del Campo, seleccionó 1 Grand Prix, 19 Oros, 17 Platas, 32 Bronces y 62 Shortlists.
ElDorado_2016 reunió lo mejor de la creatividad mundial en Bogotá durante del 18 al 22 de noviembre con talleres exclusivos con Neil French, Jasson Schrock, Ale Paul y los fundadores de The Pop Up Agency.
Los seminarios empezaron con el warm up en publicidad y mercadeo con Laura Visco, Jaime Rosado y Juan Pablo Gallón, mientras que el lunes empezó la mañana de innovación exitosamente con las inspiradoras charlas del Ministro TIC David Luna, Fernanda Romano y Nick Law paralelamente a los pitch de startups de innovación social en industrias creativas. La tarde de diseño, arte y arquitectura contó con la participación de Sergio Fajardo y la cerró el genial Ale Paul y Liniers luego de la pintura en vivo que se convirtió en una obra de arte durante el Festival. En la noche de los leones, las agencias colombianas recibieron oficialmente los galardones obtenidos en la costa azul el pasado junio luego de la inauguración de la exhibición de la Embajada de Suecia.
El último día del Festival el nivel lo puso Neil French hablando sobre rebeldía y en la tarde, y Andre Echeverri junto a Pablo del Campo cerraron la jornada académica con un poco de humor hablando de música y creatividad donde más de 800 personas se reunieron entorno a la fiesta de la creatividad.
Para finalizar el Festival ElDorado_2016 se entregó el máximo reconocimiento a la creatividad colombiana en el premio que recibió 639 piezas inscritas, de más de 60 compañías para más de 140 anunciantes en las 16 categorías del Premio. Al finalizar las 3 jornadas de juzgamiento, Laura Visco, Álvaro Becker, Luca Pannese, Jaime Rosado, Fernanda Romano dirigidos por Pablo del Campo seleccionaron 1 Grand Prix, 19 Oros, 17 Platas, 32 Bronces y 62 Shortlists.
Los ganadores fueron anunciados en la noche del 22 noviembre en la ceremonia de premiación en la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Salitre consagrando a McCann como la agencia del año, Glue como la mejor BTL del año, Lip como la agencia independiente del año, el Ministerio de Educación de Colombia como el anunciante del año, Direktor Films como la casa productora del año, LorApp como el reconocimiento a un emprendimiento de innovación social en industrias creativas y Leo Burnett como la mejor iniciativa en innovación para la construcción de una cultura de paz.
Conoce a continuación los ganadores.
Gracias por acompañarnos.
AGENCIA DEL AÑO: MCCANN
ANUNCIANTE DEL AÑO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA
AGENCIA BTL DEL AÑO: GLUE
AGENCIA INDEPENDIENTE DEL AÑO: LIP
PRODUCTORA DEL AÑO: DIREKTOR FILMS
GRAND PRIX DEL FESTIVAL: BALÍGRAFO DE MCCANN
STARTUP DE INNOVACIÓN SOCIAL: LORAPP
INICIATIVA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ: LEO BURNETT
OUTDOOR
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
O5 - Hogar, Oficina: Limpieza, Decoración, Electrodomésticos | Micrófono, Sinceridad | Vinilpel | Vinilpel | Melborp | Bronce |
O5 - Hogar, Oficina: Limpieza, Decoración, Electrodomésticos | Amarillo, Negro | Ecofill | Cartuchos de tinta | Ogilvy & Mather | Bronce |
O13 - Formatos no convencionales | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Luki | J. Walter Thompson | Bronce |
O13 - Formatos no convencionales | Cono de papel | Familia | Toallas de papel | Havas Worldwide | Plata |
O14 - Ambient e Instalaciones | Sala nuevos lienzos | Museo de Antioquia | Museo de Antioquia | Melborp | Bronce |
O14 - Ambient e Instalaciones | Gigantes | Redd's | Redd's Citrus | Fantástica | Oro |
O14 - Ambient e Instalaciones | Nike Speed Lab | Nike | Mercurial Super Fly V | Glue | Shortlist |
O14 - Ambient e Instalaciones | Market City | Carulla | Carulla.com | Ogilvy & Mather | Plata |
O18 - Mejor Fotografía | Amarillo, Negro | Ecofill | Cartuchos de tinta | Ogilvy & Mather | Plata |
O19 - Mejor Dirección de Arte | Mug, Dish | Falabella | Roberta Allen Unbreakable | Leo Burnett | Bronce |
O22 - Outdoor Interactivo y Dinámico | Sin Maletas | Visa | Tarjetas Crédito y Débito | La Muvi | Plata |
DIRECT
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
DI1 - Correo Directo | Balígrafo | Ministerio de Educación | Ministerio de Educación | McCann | Shortlist |
DI1 - Correo Directo | Playlist para no olvidar | Oficina del Alto Comisionado para la Paz | Oficina del Alto Comisionado para la Paz | MullenLowe SSP3 | Shortlist |
DI4 - Medios Alternativos | Sombrero de sol | EPM | Energía solar | DDB | Shortlist |
DI4 - Medios Alternativos | Scream to go | Parque Mundo Aventura | Parque Mundo Aventura | DDB | Shortlist |
DI4 - Medios Alternativos | Rompiendo costumbres | Banco Caja Social | Ahorro | J. Walter Thompson | Bronce |
DI4 - Medios Alternativos | Colección Ahorro 2016 | Banco Caja Social | Ahorro | J. Walter Thompson | Bronce |
DI5 - Acciones en el Campo | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Luki | J. Walter Thompson | Shortlist |
DI5 - Acciones en el Campo | Cono De Papel | Familia | Toallas de papel | Havas Worldwide | Bronce |
DI5 - Acciones en el Campo | Gigantes Redd´S | Redd's | Redd's Citrus | Fantástica | Shortlist |
DI5 - Acciones en el Campo | Saycoke | The Coca-Cola Company | Coca-Cola | Leo Burnett | Shortlist |
DI5 - Acciones en el Campo | Concepción | Davivienda | Daviplata | Leo Burnett | Shortlist |
DI5 - Acciones en el Campo | Sin maletas | Visa | Tarjetas Crédito y Débito | La Muvi | Shortlist |
DI6 - Uso de Marketing Digital | Chocó to Dance | Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres | Chocó to Dance | MullenLowe SSP3 | Shortlist |
DI11 – Lanzamiento de Productos | Nike speed lab | Nike | Mercurial Super Fly V | Glue | Shortlist |
DI11 – Lanzamiento de Productos | Señor Toronjo | Señor Toronjo | Postobon | Sancho BBDO | Shortlist |
DI12 – Acciones de Marketing directo para Productos y Servicios | Concepción | Davivienda | Daviplata | Leo Burnett | Bronce |
DI12 – Acciones de Marketing directo para Productos y Servicios | Rompiendo costumbres | Banco Caja Social | Ahorro | J. Walter Thompson | Shortlist |
DI13 – Acciones de Marketing Directo para Bien Público | La última máscara | Fundación Natalia Ponce De León | Fundación Natalia Ponce De León | J. Walter Thompson | Bronce |
DI13 – Acciones de Marketing Directo para Bien Público | Balígrafo | Ministerio de Educación | Ministerio de Educación | McCann | Bronce |
DI13 – Acciones de Marketing Directo para Bien Público | Lifesaver backpack | Casa Luker | Luki | J. Walter Thompson | Bronce |
CREATIVE EFFECTIVENESS
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
Creative Effectiveness | La última máscara | Fundación Natalia Ponce De León | Fundación Natalia Ponce De León | J. Walter Thompson | Plata |
Creative Effectiveness | Balígrafo | Ministerio de Educación | Ministerio de Educación | McCann | Shortlist |
Creative Effectiveness | Señor Toronjo | Postobon | Señor Toronjo | Sancho BBDO | Bronce |
YOUNG GOLDS
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | PARTICIPANTES | PREMIO |
Young Golds Cyber | One Term Ticket | Friends-International | Childsafe, 7 Tips Para Viajeros | Edmundo Murillo / Juan Francisco Posada | Shortlist |
Young Golds Cyber | Conéctate Con Childsafe | Friends-International | Childsafe, 7 Tips Para Viajeros | Alejandro Muñoz Jiménez / Juan Camilo Ortiz Murillo | Shortlist |
Young Golds Cyber | Child Fi | Friends-International | Childsafe, 7 Tips Para Viajeros | Juan Sebastian Delgado Cristiano / Emerson Yepes García | Shortlist |
CYBER
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
C5 - Soluciones Digitales e Interactivas en Aplicaciones para Redes Sociales | @Mr. Robber_T | Davivienda | Seguros | Leo Burnett | Bronce |
C6 - Publicidad Viral | Columbia | Mars Colombia | Snickers® | Proximity | Bronce |
C6 - Publicidad Viral | Say Coke | Coca-Cola | Coca-Cola | Leo Burnett | Shortlist |
C6 - Publicidad Viral | El Deporte Volador | ETB | Móviles 4G ETB | McCann | Shortlist |
C7 - Soluciones Digitales para Bien Público y Social | Chocó To Dance | Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres | Chocó To Dance | Mullen Lowe SSP3 | Plata |
C7 - Soluciones Digitales para Bien Público y Social | #Vocesdepaz | Si a la Paz | Campaña Si por el Plebiscito | CPC Agencia | Shortlist |
C7 - Soluciones Digitales para Bien Público y Social | Un Entrenamiento con Actitud | Repco | Aguardiente Néctar | Glue | Shortlist |
PR
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
PR1 - Para el Consumidor | Concepción | Davivienda | Daviplata | Leo Burnett | Shortlist |
PR3 - De Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | La Última Máscara | Fundación Natalia Ponce De León | Fundación Natalia Ponce De León | JWT | Bronce |
PR3 - De Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Balígrafo | Ministerio de Educación | Balígrafo | McCann | Oro |
PR4 - Digitales y en Redes Sociales | Chocó to Dance | Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres | Chocó to Dance | Mullen Lowe SSP3 | Shortlist |
PR4 - Digitales y en Redes Sociales | El Deporte Volador | ETB | Móviles 4G ETB | McCann | Plata |
PR5 - De Responsabilidad Social y Ambiental | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Snack De Frutas | JWT | Shortlist |
PR5 - De Responsabilidad Social y Ambiental | Agua Bendita | Ministerio De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible | Institucional | Sancho BBDO | Bronce |
PR6 - De de Eventos, Conciertos, Shows en Vivo, Festivales | Un Entrenamiento con Actitud | REPCO | Aguardiente Néctar | Glue | Shortlist |
PR7 - Celebrity Endorsement, Patrocinios y Colaboraciones de Marcas | Santa Cruz Del Islote F.C. El Equipo Que Siempre Juega De Visitante | Johnson & Johnson De Colombia S.A | Listerine® | Proximity | Shortlist |
PR7 - Celebrity Endorsement, Patrocinios y Colaboraciones de Marcas | Un Entrenamiento Con Actitud | REPCO | Aguardiente Néctar | Glue | Shortlist |
PR8 - Lanzamiento y Re Lanzamiento de Productos y/o Servicios | Sr Toronjo / The Celebrity Project | Postobon | Sr Toronjo | Sancho BBDO | Shortlist |
PR8 - Lanzamiento y Re Lanzamiento de Productos y/o Servicios | Concepción | Davivienda | Daviplata | Leo Burnett | Bronce |
PR13 - Comunicación y Ampliciación Social de Influenciadores | La Última Máscara | Fundación Natalia Ponce De León | Fundación Natalia Ponce De León | JWT | Oro |
PROMO & ACTIVATION
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
PM1 - Promociones en el Punto de Venta | Scream To Go | Parque Mundo Aventura | Parque Mundo Aventura | DDB | Plata |
PM1 - Promociones en el Punto de Venta | Colección Ahorro 2016 | Banco Caja Social | Ahorro | JWT | Shortlist |
PM2 - Eventos Auspicios y Patrocinios | Un Entrenamiento Con Actitud | Repco | Aguardiente Néctar | GLUE | Plata |
PM4 - Premios y Recompensas. Muestreo y Empaques | Scream To Go | Parque Mundo Aventura | Parque Mundo Aventura | DDB | Shortlist |
PM4 - Premios y Recompensas. Muestreo y Empaques | Gigantes Redd´S | Sabmiller | Redd´S Citrus | FANTÁSTICA | Shortlist |
PM4 - Premios y Recompensas. Muestreo y Empaques | Say Coke | Coca-Cola | Coca-Cola | Leo Burnett | Shortlist |
PM6 - Lanzamiento de Producto | Nike Speed Lab ¿Eres Tan Rápido Como Cr7? | Nike | Mercurial Super Fly V | Glue | Shortlist |
PM6 - Lanzamiento de Producto | Sr Toronjo / The Celebrity Project | Postobon | Sr Toronjo | Sancho BBDO | Plata |
PM7 - Posicionamiento | Concepción | Davivienda | Daviplata | Leo Burnett | Oro |
PM8 - Activación | Cono De Papel | Familia® | Toallas De Cocina Familia Acolchamax | Havas WW | Shortlist |
PM8 - Activación | Scream To Go | Parque Mundo Aventura | Parque Mundo Aventura | DDB | Shortlist |
PM8 - Activación | Blood Tickets | Millicom | Tigo Music | Ariadna | Shortlist |
PM8 - Activación | Tren Redd´S | Sabmiller | Redd´S Citrus | Fantástica | Shortlist |
PM8 - Activación | Gigantes Redd´S | Sabmiller | Redd´S Citrus | Fantástica | Shortlist |
PM8 - Activación | Sin Maletas | Visa | Tarjetas Crédito Y Débito | La Muvi | Bronce |
PM8 - Activación | Say Coke | Coca-Cola | Coca-Cola | Leo Burnett | Shortlist |
PM8 - Activación | Concepción | Davivienda | Daviplata | Leo Burnett | Shortlist |
PM9 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Balígrafo | Ministerio De Educación | Balígrafo | McCann | Oro |
PM9 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | La Última Máscara | Fundación Natalia Ponce De León | Fundación Natalia Ponce De León | JWT | Shortlist |
PM9 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Chocó To Dance | Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres | Chocó To Dance | Mullen Lowe SSP3 | Plata |
PM9 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Agua Bendita | Ministerio De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible | Institucional | Sancho BBDO | Shortlist |
PM9 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Snack De Frutas | JWT | Oro |
PM10 - Uso de Promociones y Activaciones en Salud | Blood Tickets | Millicom | Tigo Music | Ariadna | Shortlist |
PM10 - Uso de Promociones y Activaciones en Salud | Bienvenidos De Vuelta | GSK | Panadol Osteo/Dolex Dura+ | Rep Grey | Shortlist |
PM11 - Uso de Publicidad Digital en una Campaña Promocional | El Skip Ad Al Que No Se Le Querías Dar Skip | Visa | Tarjetas Visa | Proximity | Shortlist |
PM13 - Uso de Plataformas Sociales en una Campaña Promocional | La Última Máscara | Fundación Natalia Ponce De León | Fundación Natalia Ponce De León | JWT | Shortlist |
PM13 - Uso de Plataformas Sociales en una Campaña Promocional | Say Coke | Coca-Cola | Coca-Cola | Leo Burnett | Oro |
FILM
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA QUE INSCRIBE | PRODUCTORA | PREMIO |
F13 - Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | Santa Cruz Del Islote F.C. El Equipo Que Siempre Juega De Visitante | Johnson & Johnson De Colombia S.A | Listerine® | Proximity | Direktor | Shortlist |
F13 - Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | El Deporte Volador | ETB | Móviles 4G ETB | McCann | Plan 9 Media | Oro |
F15 - Mejor Fotografía y Cinematografía | Santa Cruz Del Islote F.C. El Equipo Que Siempre Juega De Visitante | Johnson & Johnson De Colombia S.A | Listerine® | Direktor | Direktor | Plata |
F15 - Mejor Fotografía y Cinematografía | Alguien Que Crea En Ti | Banco De Occidente | Institucional | Whiskey Films / McCANN | Whiskey Films | Plata |
F15 - Mejor Fotografía y Cinematografía | Renault Alaskan | Renault | Alaskan | Whiskey Films | Whiskey Films | Bronce |
F16 - Mejor Dirección de Arte | Festival Estéreo Picnic / Lineup 2017 | T310 - Absentpapa | Festival Estéreo Picnic 2017 | Milagros / Absent Papa | La Post | Oro |
F16 - Mejor Dirección de Arte | Letras De Apoyo | Publicaciones Semana | Letras De Apoyo | Sístole | Sístole | Bronce |
F24 - Cortometrajes (menos de 10 minutos) | El Creador del Hip Hop | Netflix | Serie "The Get Down" | Contenidos El Rey | Contenidos El Rey | Shortlist |
F24 - Cortometrajes (menos de 10 minutos) | Santa Cruz Del Islote F.C. El Equipo Que Siempre Juega De Visitante | Johnson & Johnson De Colombia S.A | Listerine® | Proximity | Direktor | Oro |
F24 - Cortometrajes (menos de 10 minutos) | El Deporte Volador | ETB | Móviles 4G ETB | McCann | Plan 9 Media | Shortlist |
F24 - Cortometrajes (menos de 10 minutos) | La Extorsión | Policía Nacional De Colombia | Corresponsabilidad | McCann | Direktor | Shortlist |
F26 - Series / Documentales | Próximos | Visa | Patrocinio Olímpicos | Imaginaria | Imaginaria | Bronce |
F26 - Series / Documentales | Colombia Magia Salvaje | Grupo Éxito | Institucional | Sancho BBDO | Plata | |
F27 - Videos Musicales | Reguetón-Ton | Postobon | Sr Toronjo | Sancho BBDO | Flare BBDO | Shortlist |
F27 - Videos Musicales | Festival Estéreo Picnic / Lineup 2017 | T310 - Absentpapa | Festival Estéreo Picnic 2017 | Milagros / Absent Papa | La Post | Bronce |
DESIGN
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
DN1 - Diseño Gráfico en Logos | Nómada | Samsung | Nómada | Geometry | Plata |
DN2 - Diseño Gráfico en Piezas Impresas de Comunicación | Cuna, Casa de muñecas, Silla para auto | Pfizer Consumer Healthcare Colombia | Condones Today | Ogilvy & Mather | Bronce |
DN2 - Diseño Gráfico en Piezas Impresas de Comunicación | Bogotá Beer Company Tutaina, Ipa | Bogotá Beer Company | Afiche | LIP | Bronce |
DN2 - Diseño Gráfico en Piezas Impresas de Comunicación | Bogotá Beer Company Temporada Belga | Bogotá Beer Company | Afiche | LIP | Oro |
DN4 - Diseño Gráfico en Espacios | Timeline Gallery | Comunicación/Tecnología | Geometry | Oro | |
DN4 - Diseño Gráfico en Espacios | Bogotá Beer Company Temporada Belga | Bogotá Beer Company | Vitral | LIP | Oro |
DN6 - Diseño Ambiental | Future Box | Adidas | Calzado Originals Future | Sístole | Bronce |
DN7 - Diseño de Empaques | Cerveza Con Argumentos | Proximity Colombia | Proximity Colombia Data | Proximity | Bronce |
DN7 - Diseño de Empaques | Televisor | Sabmiller | Grolsch | Fantástica | Shortlist |
DN8 - Branding e Imagen Corporativa | Nómada | Samsung | Nómada | Geometry | Oro |
DN8 - Branding e Imagen Corporativa | Bogotá Audiovisual Market 2016 | Proimágenes Colombia | Librillo Programación, Libreta De Apuntes, Invitaciones, Mapa, Libro De Contenido, Libro Industry Guide | LIP | Shortlist |
DN9 - Ilustración | Bogotá Beer Company Temporada Belga | Bogotá Beer Company | Vitral | LIP | Oro |
DN10 - Tipografía | Atopía | Museo De Arte Moderno De Bogotá - MAMBO | Exposición Atopía | Publicis | Shortlist |
DN16 - Artículos Promocionales | Say Coke | The Coca-Cola Company | Coca-Cola | Leo Burnett | Plata |
DN16 - Artículos Promocionales | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Snack De Frutas | JWT | Oro |
DN18 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Balígrafo | Ministerio de Educación | Balígrafo | McCann | Oro |
PRESS
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
P5 - Hogar, Oficina: Limpieza, Decoración, Electrodomésticos | Micrófono, Sinceridad | Vinilpel | Vinilpel | Melborp | Bronce |
P5 - Hogar, Oficina: Limpieza, Decoración, Electrodomésticos | Amarillo, Negro | Ecofill | Cartuchos De Tinta | Ogilvy & Mather | Bronce |
P6 - Automóviles, Camiones y Motos. Accesorios y Repuestos | Rayo | Renault | Twizy | Publicis | Bronce |
P14 - Mejor Dirección de Arte | Cuna, Casa de Muñecas, Silla para Auto | Pfizer Consumer Healthcare Colombia | Condones Today | Ogilvy & Mather | Bronce |
MEDIA
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
M1 - Mejor Uso de Screens | El Día en que los Medios se Quedaron sin Batería | Huawei | Mate 8 | Mediacom | Shortlist |
M2 - Mejor Uso de Audio | Keep Safe Whispers | Fanalca S.A. | Honda Cascos | DDB | Shortlist |
M2 - Mejor Uso de Audio | Playlists Para No Olvidar | Oficina Alto Comisionado Para La Paz | Oficina Alto Comisionado Para La Paz | Mullen Lowe SSP3 | Shortlist |
M5 - Mejor Uso de Ambient Media (Medios Alternativos) | Say Coke | The Coca-Cola Company | Coca-Cola | Leo Burnett | Shortlist |
M5 - Mejor Uso de Ambient Media (Medios Alternativos) | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Luki | JWT | Shortlist |
M6 - Mejor Uso de Eventos Especiales y Publicidad en Vivo | Gigantes Redd´S | Sabmiller | Redd´S Citrus | Fantástica | Plata |
M7 - Mejor Uso de Branded Content y Sponsorships | Sr Toronjo / The Celebrity Project | Postobon | Sr Toronjo | Sancho BBDO | Plata |
M9 - Mejor Uso de Social Media | Say Coke | Coca-Cola | Coca-Cola | Leo Burnett | Shortlist |
RADIO
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
R7 - Telecomunicaciones, Tecnología, Compañías con Fines de Lucro y Financieras | Inglés, Portugués, Italiano | EAFIT | Centro De Idiomas | TBWA | Bronce |
R11 - Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | PazPazPaz | Alianza Mujeres Por La Paz | Plebiscito Por La Paz | The Brand CG | Shortlist |
R13 - Mejor Uso de Música y/o Sound Designs | Hunger Sounds - Jurassic Park, Star Wars | Revista Rolling Stone Colombia | Revista Rolling Stone Colombia | JWT | Shortlist |
MOBILE
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
MO1 - Uso de Tecnología en Geolocalización | Look App | Samsung Electronics Colombia | Samsung Dispositivos Móviles | Geometry | Bronce |
INNOVATION
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
IN2 - Innovación en Creatividad | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Snack De Frutas | JWT | Oro |
TITANIUM & INTEGRATED
CATEGORÍA | REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
T&I1 - Titanium | Lifesaver Backpack | Casa Luker | Snack De Frutas | JWT | Shortlist |
T&I1 - Titanium | Balígrafo | Ministerio de Educación | Balígrafo | McCann | Titanium |
T&I2 - Integrated | Sr Toronjo | Postobon | Sr Toronjo | Sancho BBDO | Shortlist |
INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
REFERENCIA | ANUNCIANTE | PRODUCTO | AGENCIA | PREMIO |
Alias Maria | Rhayuela Films | Película Alias María | Rhayuela Films, Rep Grey | Mención |
Hecho de Perdón | Leo Burnett | Leo Burnett | Leo Burnett | Mención Especial |
Chocó Biodiverso, Frugal para el alto atrato, Frujal para Bojayá | WWF | 17 emprendimientos | Pangea Lab | Mención |
*Esta categoría no suma puntos para la definición de los premios especiales