
Ganadores ElDorado_2020
13 noviembre 2020 | Festival ElDorado
ElDorado_2020 anuncia los ganadores de su novena edición.
| Subcategoría | Referencia | Anunciante | Producto | Agencia | Premio |
| Brand Experience & Activation | |||||
| Alimentos y Bebidas | Nescafé Coffee Stamp | Nescafé | Nescafé Artesano | Publicis Colombia | Bronce |
| Activaciones Digitales | Unpaid Product Shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO | Bronce |
| Uso de Móvil | El Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO | Plata |
| Experiencia de Marca Guiada por la Tecnología | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO | Plata |
| Experiencia de Marca en Vivo o Activación | Nescafé Coffee Stamp | Nescafé | Nescafé Artesano | Publicis Colombia | Plata |
| Creative E-commerce | |||||
| Comercio al por Menor | El Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO | Plata |
| Comercio al por Menor | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Plata |
| Retail y Promociones para el consumidor | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Oro |
| Creative Effectiveness | |||||
| Creative Effectiveness | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Bronce |
| Creative Effectiveness | El Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO | Plata |
| Creative Effectiveness | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia | Oro |
| Cultural Change | |||||
| Cultural Change | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | MullenLowe SSP3 | Plata |
| Cultural Change | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia | Oro |
| Design | |||||
| Branding e Imagen Corporativa | Huevos de Clara y Ema | Huevos de Clara y Ema S.A.S | Huevos | Creamos Agencia | Bronce |
| Diseño Digital Editorial | Rebrand The Game | ABI | Budweiser | MullenLoweSSP3 | Plata |
| Tipografía | Huevos de Clara y Ema | Huevos de Clara y Ema S.A.S | Huevos | Creamos Agencia | Plata |
| Digital | |||||
| Soluciones Digitales e Interactivas en Juegos (Tools, Advergames, Widgets) | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Oro |
| Soluciones Digitales Para Bien Público y Social | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO | Oro |
| Soluciones Digitales Para Bien Público y Social | Crónica, la Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Fundación Éxito | Sancho BBDO | Bronce |
| Social Video | Series Cantadas | Netflix | Títulos Originales | Circus | Bronce |
| Social Video |
Mujer Bandera Pareja |
Claro | Institucional | DDB Colombia | Plata |
| Webisodios - Series | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia | Plata |
| Mejor Uso de Tecnología | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Plata |
| Direct | |||||
| Medios Masivos (Cine/TV, Radio, Gráfica y Vía Pública) | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO | Plata |
| Medios Alternativos | Nescafé Coffee Stamp | Nescafé | Nescafé Artesano | Publicis Colombia | Bronce |
| Uso de Marketing Digital | Epic Win: La Carrera del Orgullo Transportador | Mobil | Mobil del VAC | Sancho BBDO | Plata |
| Uso de Marketing Móvil | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO | Oro |
| Acciones de Marketing directo para Productos y Servicios | Nescafé Coffee Stamp | Nescafé | Nescafé Artesano | Publicis Colombia | Bronce |
| Acciones de Marketing directo para Productos y Servicios | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia | Oro |
| Film | |||||
| Bebidas Alcohólicas | #NoEsDeAmigos | AB-InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia | Oro |
| Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios |
Mujer Pareja Bandera |
Claro | Institucional | DDB Colombia | Plata |
| Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | #NoEsDeAmigos | AB-InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia | Plata |
| Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia | Oro |
| Mejor Fotografía y Cinematografía | ¡Tu Vida no Necesita Equilibrio, tu Piel si! | Carey / Azulk | Carey | DDB Colombia | Plata |
| Mejor Dirección de Arte | ¡Tu Vida no Necesita Equilibrio, tu Piel si! | Carey / Azulk | Carey | DDB Colombia | Bronce |
| Mejor Edición | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine | Bronce |
| Mejor Uso de Música | #NoEsDeAmigos | AB-InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia | Plata |
| Mejor Valor de Producción | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia | Oro |
| Mejor Scriptwriting (Guión) |
Mujer Pareja |
Claro | Institucional | DDB Colombia | Bronce |
| Cortometrajes (menos de 10 minutos) | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine | Bronce |
| Innovation | |||||
| Innovación en Data Creativa | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO | Oro |
| Innovación en Data Creativa | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO | Bronce |
| Innovación en Data Creativa | Tienda Cerca | Bavaria AB-InBev | Tienda Cerca | Draftline AB-InBev | Bronce |
| Innovación Para La Construcción de Paz | |||||
| Innovación para la Paz | Original Lenguage | Viacom | Nick Jr. | Cheil Colombia | Plata |
| Media | |||||
| Mejor uso de Eventos Especiales y Publicidad en Vivo | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia | Oro |
| Mejor uso de Digital Media | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Plata |
| Mejor uso de Social Media | Unpaid Product shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO | Bronce |
| Mobile | |||||
| Uso de Realidad Aumentada, Reconocimiento de Imagen, objetos, etc | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO | Oro |
| Music | |||||
| Composición Musical Original | Rap Recap de Dark | Netflix | Dark Temporada 2 | Circus | Bronce |
| Outdoor | |||||
| Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios |
Arcos Colombia 1 Arcos Colombia 2 Arcos Argentina |
Arcos Dorados | Mc Delivery | DDB Colombia | Bronce |
| Bien Público, Entidades sin ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Undaily Bread | Acnur | Bien Social | Publicis Colombia | Plata |
| PR | |||||
| Para el Consumidor | Nescafé Coffee Stamp | Nescafé | Nescafé Artesano | Publicis Colombia | Oro |
| De Comunicación Corporativa | Arturo Casa | Arturo Calle | Arturo Calle | Sancho BBDO | Bronce |
| De Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Crónica, la Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Fundación Éxito | Sancho BBDO | Plata |
| De de Eventos, Conciertos, Shows en Vivo, Festivales | Mano a Mano Poker | Bavaria AB-InBev | Cerveza Poker | Draftline ABInbev - Alina Velez Comunicaciones | Bronce |
| Lanzamiento y Re Lanzamiento de Productos y/o Servicios | Mamados de los Bancos | MOVii | MOVii | Hoy - Havas Colombia | Bronce |
| Press | |||||
| Moda y Belleza |
Maquillaje de Tradición Maquillaje de Tradición Maquillaje de Tradición |
SPPRO Maquillajes Profesionales | SPPRO Maquillajes | Mullen Lowe SSP3 | Bronce |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
Luckations Zidane Luckations Elton John Luckations Johnny Deep Luckations Mel Gibson |
IGT | Baloto Revancha | Sancho BBDO | Bronce |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
#ReAsk - Twirl #ReAsk - Penis #ReAsk - Twerk #ReAsk - Designers #ReAsk - Massage #ReAsk - MakeUp |
El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 | Bronce |
| Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos |
Undaily Bread Undaily Bread Undaily Bread Undaily Bread |
Acnur | Bien Social | Publicis Colombia | Plata |
| Mejor Dirección de Arte | Rebrand The Game | Abi | Budweiser | Mullen Lowe SSP3 | Plata |
| Social & Influencer | |||||
| Uso Innovador de la Comunidad | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Oro |
| Co-creación y Contenido Generado por el Usuario | Unpaid Product Shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO | Bronce |
| Targeting de la Audiencia/ Estrategias de Engagement | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO | Plata |
| Campañas en Plataformas Múltiples | Fresco, es una Pokerita | AB-InBev | Cerveza Poker - Pokerita | DDB Colombia | Bronce |
| Sustainable Development | |||||
| Hambre | Crónica, la Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Fundación Éxito | Sancho BBDO | Bronce |
| Equidad de Género | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | MullenLowe SSP3 | Oro |
| Sport | |||||
| Videojuegos | Epic Win: La Carrera del Orgullo Transportador | Mobil | Mobil Delvac | Sancho BBDO | Plata |
| Excelencia en Integración de Marca y Patrocinios | Rebrand The Game | ABI | Busweiser | MullenLowe SSP3 | Plata |
| ElDorado Naranja | |||||
| Medios Digitales y Software de Contenido | www.laescuelainvisible.com | United Way Colombia | United Way Colombia | Coctel Brand | Plata |
| Publicidad | Original Lenguage | Viacom | Nick Jr. | Cheil Colombia | Oro |
| Titanium & Integrated | |||||
| Titanium | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia | Titanium |
| Young Golds | |||||
| Young Golds Digital | Ana el Algoritmo | Pnud | En Marcha Digital | Sebastián Buritica y Nicolás Ruíz | Oro |
| Young Golds Digital | Una Cuenta Cerrada en una Cuenta Abierta | Pnud | En Marcha Digital | Sebastián Suárez y Diego Julian Rodríguez | Bronce |
| Young Golds Digital | @MYPYME | Pnud | En Marcha Digital | Andrés Granados y Alejandro Orjuela | Bronce |
| Grand Prix | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia | Grand Prix |
