
Shortlist ElDorado_2020
03 noviembre 2020 | Festival ElDorado
Bogotá, 5 de noviembre de 2020.
Al finalizar 4 extensas jornadas de juzgamiento y evaluar 813 piezas para más de 145 marcas del país; el jurado presidido por Laura Visco y conformado por Javier Campopiano, Ricardo Casal, Eva Santos y Guillermo Giménez y Brotons, seleccionaron el shortlist del Festival ElDorado_2020.
Los ganadores serán anunciados el próximo 11 de noviembre en la ceremonia de premiación que se transmitirá online a las 6:00 p.m en los canales del Festival ElDorado.
| Subcategoría | Referencia | Anunciante | Producto | Agencia |
| Brand Experience & Activation | ||||
| Alimentos y bebidas | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Alimentos y bebidas | The Beer Cap Project | ABI | Cerveza Águila | Mullen Lowe SSP3 |
| Ocio | Antieblue Lenses | CM& | Santa Fé | Mullen Lowe SSP3 |
| Medios / Entretenimiento | La Voz de Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Uso de Móvil | El Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña Navidad | Sancho BBDO |
| Activaciones Digitales | Unpaid Product Shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO |
| Activaciones Digitales | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Tecnología Tangible y Espacial | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Experiencia de Marca Guiada por Tecnología | La Voz de Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Experiencia de Marca en Vivo o Activación | Nescaffé Coffee Stamp | Nescaffé | Nescaffé Artesano | Publicis Colombia |
| Marketing de Guerrilla | Six Packs Que Antojan | ABI | Cerveza Águila | Mullen Lowe SSP3 |
| Experiencia de Marca | Nescaffé Coffee Stamp | Nescaffé | Nescaffé Artesalo | Publicis Colombia |
| Experiencia de Marca | The Beer Cap Project | ABI | Cerveza Águila | Mullen Lowe SSP3 |
| Lanzamiento / Relanzamiento | El Plato Latam | Grupo Untold | The Juju | The Juju |
| Marca Disruptiva | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Campaña de un Solo Mercado | Sneakershiners | Falabella | Dia Nacional de los Tenis | Publicis Colombia / Leo Burnett |
| Comportamiento Social y Conocimiento Cultural | The Beer Cap Project | ABI | Cerveza Águila | Mullen Lowe SSP3 |
| Uso Inteligente de Presupuesto | Nescaffé Coffee Stamp | Nescaffé | Nescaffé Artesano | Publicis Colombia |
| Creative E-Commerce | ||||
| Comercio al por Menor | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Comercio al por Menor | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Sin Ánimo de Lucro / Caridad | Crónica, la Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Publicidad Personalizada | Lime Hack | Bavaria - AB InBev | Cerveza Corona |
Draftline ABInBev
|
| Retail y Promociones para el Consumidor | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Retail y Promociones para el Consumidor | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Creative Effectiveness | ||||
| Creatibe Effectiveness | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Creative Effectiveness | Most Valuable Promo | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Creative Effectiveness | #CaminaConmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Creative Effectiveness | Ramo | Ramo | Ramo | Grey Colombia |
| Creative Effectiveness | The Beer Project | ABI | Cerveza Águila | Mullen Lowe SSP3 |
| Creative Effectiveness | Mano a Mano Poker | Bavaria AB InBev | Cerveza Poker | Draftline ABInBev - Alina Velez Comunicaciones |
| Cultural Change | ||||
| Cultural Change | Camina Conmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Cultural Change | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Cultural Change | Proyecto Nuestra Siembra | AB InBev | Nuestra Siembra | Fantástica Bombai |
| Design | ||||
| Diseño Gráfico en Piezas Impresas de Comunicación | Rebrand The Game | ABI | Budweiser | Mullen Lowe SSP3 |
| Diseño Gráfico Editorial | Rebrand The Game | ABI | Budweiser | Mullen Lowe SSP3 |
| Diseño Gráfico Editorial | Running Out of Pink | CEET (Casa Editorial El Tiempo) | Portafolio | Publicis Colombia |
| Diseño Gráfico Editorial | Un Mensaje Optimista Para el Mundo | Editorial Planeta | Libro | Lip LTDA |
| Diseño Ambiental | Prouducts | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Branding e Imagen Corporativa | Historias de Origen | Vereda Central | Café Especial | Independiente |
| Brandin e Imagen Corporativa | Huevos de Clara y Ema | Huevos de Clara y Ema | Huevos | Creamos Agencia |
| Tipografía | Huevos de Clara y Ema | Huevos de Clara y Ema | Huevos | Creamos Agencia |
| Otros | El Plato Latam | Grupo Untold | The Juju |
The Juju
|
| Otros | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artenaso | Publicis Colombia |
| Digital | ||||
| Soluciones Digitales e Interactivas en Juegos (Tools, Advergames, Widgets) | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Soluciones Digitales e Interactivas en Aplicaciones para Redes Sociales | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Soluciones Digitales e Interactivas en Aplicaciones Para Redes Sociales | Unpaid Product shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO |
| Soluciones Digitales para Bien Público y Social | La Voz de Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Soluciones Digitales para Bien Público y Social | Crónica, La Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Fundación Éxito | Sancho BBDO |
| Social Video | Series Cantadas | Netflix | Títulos Originales | Circus |
| Social Video | #NoEsDeAmigos | AB InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia |
| Social Video |
Mujer Pareja Bandera |
Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Webisodios / Series | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia |
| Mejor Uso de Tecnología | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Direct | ||||
| Medios Masivos (Cine/TV, Radio, Gráfica, Vía Pública) | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Medios Digitales (Internet / Celulares / PDAs) | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Medios Alternativos | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Acciones en el Campo | Sneakershiners | Falabella | Dia Nacional de los Tenis | Publicis Colombia / Leo Burnett |
| Uso de Marketing Digital | Epic Win: La Carrera del Orgullo Transportador | Mobil | Mobil Delvac | Sancho BBDO |
| Uso de Marketing Digital | De CM a MC | Netflix | Project Power | Circus |
| Uso de Marketing Móvil | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho DDBO |
| Retenciones | Tienda Cerca | Bavaria - AB InBev | Tienda Cerca | Draftline ABInBev |
| Acciones de Marketing Directo para Productos y Servicios | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Acciones de Marketing Directo para Productos y Servicios | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Acciones de Marketing Directo para Bien Público | Camina Conmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Uso de Data | Data Promo | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Film | ||||
| Alimentos, Golosinas y Bebidas no Alcohólicas | Queers | Burger King | Burger King Institucional | Fantástica |
| Bebidas Alcohólicas | #NoEsDeAmigos | AB - InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia |
| Moda y Belleza |
Libertaaaaaad Casa Libertaaaaaad Desierto |
Bayer | Mexsana | Sancho BBDO |
| Moda y Belleza | ¡Tu Vida No Necesita Equilibrio. Tu Piel Si! | Carey / Azulk | Carey | DDB Colombia |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes y Entretenimiento | Antiblues Lenses | CM& | Santa Fe | Mullen Lowe SSP3 |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes y Entretenimiento |
#ReAsk - Ada Hegerberg #ReAsk - EugÉnie Bouchard #ReAsk - Hillary Clinton #ReAsk - Caterine Ibarg,en #ReAsk - Ariana Grande #ReAsk - Lady Gaga |
El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios | La Última Sílaba | Colombina | Institucional Colombia | The Juju |
| Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios |
Mujer Bandera Pareja |
Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | Queers | Burger King | Burger King Institucional | Fantástica |
| Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | #NoEsDeAmigos | AB - InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia |
| Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia |
| Viral, Formato Largo para Internet, Formato Corto para Internet y Series de Internet | Costeña Bacana | Bavaria AB - InBev | Cristales | Akira Cine |
| Mejor Fotografía y Cinematografía | ¡Tu Vida No Necesita Equilibrio. Tu Piel Si! | Carey / Azulk | Carey | DDB Colombia |
| Mejor Fotografía y Cinematografía | Narco Store | Fundación Colombia con Memoria | Narco Store | Akira Cine |
| Mejor Fotografía y Cinematografía | Costeña Bacana | Bavaria AB InBev | Cristales | Akira Cine |
| Mejor Fotografía y Cinematografía | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine |
| Mejor Dirección de Arte | Beyond Color | Postobón | Hatsu | Sancho BBDO |
| Mejor Dirección de Arte | ¡Tu Vida No Necesita Equilibrio, Tu Piel Si! | Carey / Azulk | Carey | DDB Colombia |
| Mejor Dirección de Arte | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine |
| Mejor Edición | Costeña Bacana | Bavaria / AB InBev | Cristales | Akira Cine |
| Mejor Edición | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine |
| Mejor Uso de Música | #NoEsDeAmigos | AB InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia |
| Mejor Uso de Música | Cristales | Bavaria / AB InBev | Costeña Bacana | David Buenos Aires |
| Mejor Valor de Producción | #NoEsDeAmigos | AB InBev | Cerveza Poker | DDB Colombia |
| Mejor Valor de Producción | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia |
| Mejor Scriptwriting (Guión) | La Última Sílaba | Colombina | Institucional Colombia | The Juju |
| Mejor Scriptwriting (Guión) |
Mujer Pareja |
Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Mejor Scriptwriting (Guión) | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia |
| Mejor Scriptwriting (Guión) | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine |
| Cortometraje (menos de 10 minutos) | Costeña Bacana | Bavaria / AB InBev | Cristales | Akira Cine |
| Cortometraje (menos de 10 minutos) | El Fin del Miedo | Red Comunitaria Trans | Red Comunitaria Trans | Akira Cine |
| Series | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia |
| Innovation | ||||
| Innovación de Data Creativa | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho DDBO |
| Innovación de Data Creativa | La Voz de Vera | Asomedios | Institucional | Sancho DDBO |
| Innovación de Data Creativa | Tienda Cerca | Bavaria / AB InBev | Tienda Cerca | Draftline ABInBev |
| Innovación en Creatividad | Paradise Advisor | AB InBev | Corona | Leo Burnett |
| Media | ||||
| Mejor Uso de Audio | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Mejor Uso de Print | Empaques Ramo | Ramo | Ramo | Grey Colombia |
| Mejor Uso de Print | Rebrand The Game | ABI | Budwaiser | Mullen Lowe SSP3 |
| Mejor Uso de Print | Running Out of Pink | CEET (Casa Editorial El Tiempo) | Portafolio | Publicis Colombia |
| Mejor Uso de ambient Media (Medios Alternativos) | Prouducts | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Mejor Uso de ambient Media (Medios Alternativos) | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Mejor Uso de ambient Media (Medios Alternativos) | Apartamentos el Río | Banco de Bogotá | Lanzamiento de alianza con el Grupo Rio | McCANN |
| Mejor Uso de ambient Media (Medios Alternativos) | Fachadas Costeñas | AB InBev | Costeña Bacana | Fantástica |
| Mejor uso de Eventos Especiales y Publicidad en Vivo | Camina Conmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Mejor uso de Eventos Especiales y Publicidad en Vivo | Mano a Mano Poker | Bavaria - AB InBev | Cerveza Poker | Draftline ABInBev - Alina Velez Comunicaciones |
| Mejor uso de Eventos Especiales y Publicidad en Vivo | Sneakershiners | Fallabella | Día Nacional de los Tenis | Publicis Colombia / Leo Burnett |
| Mejor Uso de Branded Content y Sponsorships | Fachadas Costeñas | AB InBev | Costeña Bacana | Fantástica |
| Mejor Uso de Digital Media | Most Valuable Promo | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Mejor Uso de Social Media | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Mejor Uso de Social Media | Unpaid Product Shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO |
| Mejor Uso de Social Media | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Mejor Uso de Mix de Medios | The Beer Cap Project | ABI | Cerveza Águila | Mullen Lowe SSP3 |
| Mejor Uso de Medios para Bien Público | Máscaras Hechas Botellas | Postobón | Institucional | Sancho BBDO |
| Mobile | ||||
| Uso de Realidad Aumentada, Reconocimiento de Imagen, Objetos, etc. | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Uso de Realidad Aumentada, Reconocimiento de Imagen, Objetos, etc. | La Multa Más Costosa | Mobil Colombia | Mobil Super | Sancho BBDO |
| Uso de Tecnología Mobil en Videojuegos | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Music | ||||
| Composición Musical Original | Rap Recap de Dark | Netflix | Dark Temporada 2 | Circus |
| Artista Como Embajador de Marca o de Causa | Drunken Song | Banda Black-Pop - Policia Nacional | Prevención del Consumo de Alcohol | McCANN |
| Outdoor | ||||
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
Luckations Zidane Luckations Elton John Luckations Jhonny Deep Luckations Mel Gibson |
IGT | Baloto Revancha | Sancho BBDO |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
Salsa Cuarto Estudio |
Grupo Éxito | Viajes Éxito | Sancho BBDO |
| Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios |
Arcos Colombia 1 Arcos Colombia 2 Arcos Argentina |
Arcos Dorados | McDelivery | DDB Colombia |
| Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Undaily Bread | ACNUR | Bien Social | publicis Colombia |
| Formatos No Convencionales | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Ambiente e Instalaciones | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Mejor Fotografía | Undaily Bread | ACNUR | Bien Social | Publicis Colombia |
| PR | ||||
| Para el Consumidor | Nescafé® Coffee Stamp | Nescafé® | Nescafé Artesano | Publicis Colombia |
| Para el Consumidor | Johnnie Walker Blue - Hilos de Tierra | Daigeo Colombia | Johnnie Walker Blue | Sec Newgate / Proximity Colombia |
| De Comunicación Corporativa | Arturo Casa | Arturo Calle | Arturo Calle | Sancho BBDO |
| DE Comunicación Corporativa | La Voz de Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Crónica, La Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Fundación Éxito | Sancho BBDO |
| De Responsabilidad Social y Ambiental | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| De Responsabilidad Social y Ambiental | Running Out of Pink | CEET (Casa Editorial El Tiempo) | Portafolio | Publicis Colombia |
| De Eventos, Conciertos, Shows en Vivo, Festivales | Mano a Mano Poker | Bavaria - AB InBev | Cerveza Poker |
Draftline ABInBev - Alina Velez Comunicaciones
|
| Celebrity Endorsement, Patrocinios y Colaboraciones de Marca | Vidas Posibles | Renault | Autos | publicis Colombia |
| Lanzamiento y Relanzamiento de Productos y/o Servicios | Mamados de los Bancos | MOVii | MOVii | Hoy - Havas Colombia |
| Comunicación y Ampliación Social de Influenciadores | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Press | ||||
| Moda y Belleza |
Maquillaje de Tradición Maquillaje de Tradición Maquillaje de Tradición |
SPPRO Maquillaje Profesional | SPPRO Maquillaje | Mullen Lowe SSP3 |
| Automóviles, Camiones y Motos. Accesorios y Repuestos | Respira - Mini Electric (Yellow) | Autogermana | Mini | Mullen Lowe SSP3 |
| Telecomunicaciones, Tecnología, Compañías con Fines de Lucro y Financieras |
Camina Conmigo 2 Camina Conmigo 3 |
Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
Luckations Zidane Luckations Elton John Luckations Jhonny Deep Luckations Mel Gibson |
IGT | Baloto Revancha | Sancho BBDO |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
Salsa Cuarto Estudio |
Grupo Éxito | Viajes Éxito | Sancho BBDO |
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento |
#ReAsk - Twirl #ReAsk - Penis #ReAsk - Twerk #ReAsk - Designers #ReAsk - Massage #ReAsk - Makeup |
El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos |
Undaily Bread Undaily Bread Undaily Bread Undaily Bread |
ACNUR | Bien Social | Publicis Colombia |
| Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Cuarentena Sin Violencia | Fundación Juanfe | Fundación Juanfe | Hoy - Havas Colombia |
| Mejor Copywrite | 160 Voces | Revista semana | Portada Institucional | Sancho BBDO |
| Mejor Dirección de Arte | Rebrand The Game | ABI | Budweiser | Mullen Lowe |
| Mejor Fotografía |
Undaily Bread Undaily Bread Undaily Bread Undaily Bread |
ACNUR | Bien Social | Publicis Colombia |
| Mejor Ilustración |
Red Riding Hood Alice Haensel & Gretel |
Mercedes - Benz | Mercedes - Benz Childen´s Day | Leo Burnett |
| Radio | ||||
| Medios de Comunicación, Recreación, Viajes, Entretenimiento | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Branded Content | La Voz Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Branded Content | La Nueva Voz del Fútbol | Caracol Radio | El Fenómeno del Fútbol | Hoy - Havas Colombia |
| Social & Influiencer | ||||
| Aurtomóviles | Vidas Posibles | Renault | Autos | Publicis Colombia |
| Uso Innovador de la Comunidad | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Social Video | Master Klaus | Netflix | The Umbrella Academy Temporada 2 | Circus |
| Co-creación y Contenido Generado por el Usuario | Unpaid Product Shot | Pepsico Colombia | Gatorade | Sancho BBDO |
| Co-creación y Contenido Generado por el Usuario | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Targeting de la Audiencia / Estrategia de Engagement | Most Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Targeting de la Audiencia / Estrategia de Engagement | Lime Hack | Bavaria - AB InBev | Bavaria Corporativo | Draftline ABInBev |
| Campañas de Plataformas Múltiples | Fresco, es una Pokerita | AB - InBev | Cerveza Poker - Pokerita | DDB Colombia |
| Bajo Presupuesto / Alto Impacto | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campañas de Navidad | Sancho BBDO |
| Sustainable Development | ||||
| Hambre | Crónica, La Ciudad de la Desventaja | Grupo Éxito | Fundación Éxito | Sancho BBDO |
| Hambre | Undaily Bread | ACNUR | Bien Social | Publicis Colombia |
| Equidad de Género | #Reask | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
| Agua Potable y Sanamiento | Apartamentos el Río | Banco de Bogotá | Alianza por la Preservación del Río Bogotá | McCANN |
| Ciudades y Comunidades Sostenibles | Banderas Antipolución | Grupo Bancolombia | Bancolombia | Sancho BBDO |
| Consumo y Producción Responsable | Restaurante | Fallabella Colombia | Moda | Leo Burnett |
| Alianza | La primera Tarjeta Débito Co-creada por una ONG | Banco de Bogotá | Tarjeta Débito Unicef Banco Bogotá | McCANN |
| Sport | ||||
| Transmisión en Vivo | Niños al Estadio | AB InBev | Pony Malta | Fantástica - Bombai- Dattis |
| Video Juegos | Epic Win: La Carrera del Orgullo Transportador | Mobil | Mobil Delvac | Sancho BBDO |
| Experiencia Deportiva en Vivo | Niños al Estadio | AB InBev | Pony Malta | Fantástica - Bombai- Dattis |
| Compromiso de los Fans | Antiblue Lenses | CM& | Santa Fe | Mullen Lowe SSP3 |
| Excelencia en Integración de Marca y Patrocinios | Rebrand The Game | ABI | Budweiser | Mullen Lowe SSP3 |
| Innovación para la Construcción de Paz | ||||
| Innovación para La Paz | 160 Voces | Revista Semana | Portada Institucional | Sancho BBDO |
| Innovación para La Paz | Original Lenguage | Viacom | Nick Jr. | Cheil Colombia |
| Innovación para La Paz | La Escuela Invisible | United Way Colombia | United Way Colombia | Coctel Brand |
| Innovación para La Paz | Cuarentena sin Violencia | Fundación Juanfe | Fundación Junde | Hoy Havas Colombia |
| ElDorado Naranja | ||||
| Medio Digitales y Software de Contenidos | www.laescuelainvisible.com | United Way Colombia | United Way Colombia | Coctel Brand |
| Medios Digitales y Software de Contenidos | El Contenido Digital Como Herramienta de Transformación Social | Dirty Kitchen | Enturados | Dirty Kitchen |
| Publicidad | Restauradas | Fundación Todas Unidas | Institucional | Cheil Colombia |
| Publicidad | Original Lenguage | Viacom | Nick Jr. | Cheil Colombia |
| Young Golds Digital | ||||
| Young Gold Digital | Ñapa Pymes | PNUD | Laura Vera, Manuela Beltrán y Fabricio Merchán | |
| Young Gold Digital | Lugares que Hacen Historia | PNUD | Nicolás Acevedo y Camilo Murcia | |
| Young Gold Digital | E-Conommerce | PNUD | Nicolas Téllez y David Beltrán | |
| Young Gold Digital | En Banca Digital | PNUD | Miguel Silgado y Lucas Jiménez | |
| Young Gold Digital | El Local Digital | PNUD | Santiago Rojas y Cristhian Quevedo | |
| Young Gold Digital | Ana el Algoritmo | PNUD | Sebastián Buritica y Nicolás Ruiz | |
| Young Gold Digital | Una Puerta Cerrada en una Cuenta Abierta | PNUd | Sebastián Sures y Diego Julian Rodríguez | |
| Young Gold Digital | @Mypyme | PNUD | Andrés Granados y Alejandro Orjuela | |
| Young Gold Digital | El Ex que si Quiero Que Vuelva | PNUD | Danilo Gonzales y Juan Camilo Contreras | |
| Titanium & Integrated | ||||
| Titanium | La Voz de Vera | Asomedios | Institucional | Sancho BBDO |
| Titanium | Mos Valuable Promo (MVP) | Almacenes Éxito | Almacenes Éxito | Sancho BBDO |
| Titanium | Camina Conmigo | Claro | Institucional | DDB Colombia |
| Titanium | Catálogo de Billetes | Mercado Libre | Campaña de Navidad | Sancho BBDO |
| Titanium | #ReAsk | El Tiempo | Periódico El Tiempo | Mullen Lowe SSP3 |
